- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來重點(diǎn)發(fā)展城市 未來蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場(chǎng)土地出租 無人村*出租荒地 100畝荒山18萬出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點(diǎn)名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時(shí)間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補(bǔ)貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 香港房子一尺等于多少平方
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 2023全國取消燃?xì)獬跹b費(fèi)嗎
- 秦嶺別墅背后權(quán)貴是誰 秦嶺別墅詳情
- 隨機(jī)文章
亞洲地區(qū)免費(fèi)頻道表
時(shí)間:2024-10-26 02:37:38
瀏覽量:
模擬頻道 | 下行頻率 | 極化 | 電視制式 | 音頻 |
鳳凰衛(wèi)視中文臺(tái) | 3920MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
CHANNEL[V] | 3840MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
STAR SPORTS | 3800MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
華娛家庭臺(tái) | 3760MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
CCTV-4 | 4120MHz | H | NTSC | 6.2MHz |
模擬頻道 | 下行頻率 | 極化 | 電視制式 | 音頻 |
葡萄牙RTPi | 3980MHz | V | PAL | 6.6MHz |
埃及衛(wèi)視 | 3640MHz | H | PAL | 6.6MHz |
CCTV-4 | 3960MHz | H | PAL | 6.6MHz |
WorldNet | 3880MHz | H | PAL | 6.6MHz |
CCTV-4 | 12455MHz | H | NTSC | PCM |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
法國TV5、MCM、德國DW、西班牙TVE、意大利RAI | 4000MHz | H | 28125 | 3/4 |
河南、青海、福建、江西、遼寧 | 3720MHz | H | 4420 | 3/4 |
內(nèi)蒙古1、2、廣東、湖南、湖北 | 3840MHz | H | 4420 | 3/4 |
廣西、陜西、安徽、江蘇、黑龍江 | 3820MHz | V | 4420 | 3/4 |
法國時(shí)裝頻道Fashion TV | 3795MHz | V | 2533 | 3/4 |
路透社電訊Reuters TV | 3774MHz | H | 5632 | 3/4 |
美聯(lián)社電訊APTN | 3799MHz | H | 5632 | 3/4 |
緬甸電視臺(tái) | 3766MHz | V | 5080 | 7/8 |
東森新聞臺(tái) | 12244MHz | H | 17362 | 3/4 |
北京衛(wèi)視 | 12329MHz | H | 6930 | 1/2 |
山西衛(wèi)視 | 12339MHz | H | 6930 | 1/2 |
河北衛(wèi)視 | 12349MHz | H | 6930 | 1/2 |
天津衛(wèi)視 | 12371MHz | H | 6930 | 1/2 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
MTV Asia、Nickelodeon Japan | 3860MHz | V | 30000 | 3/4 |
CNN International | 3980MHz | V | 26000 | 3/4 |
民視SNG、歐棚 | 4195MHz | V | 5800 | 3/4 |
路透社香港 | 3742MHz | V | 5632 | 3/4 |
老撾國家電視臺(tái) | 3924MHz | V | 2522 | 3/4 |
模擬頻道 | 下行頻率 | 模擬頻道 | 下行頻率 | 音頻 |
CCTV-1 | 3860V | 山東衛(wèi)視 | 4100V | 6.6MHz |
CCTV-2 | 4180V | 浙江衛(wèi)視 | 4020V | 6.6MHz |
CCTV-7 | 4160H | 四川衛(wèi)視 | 4080H | 6.6MHz |
CETV-1 | 3980V | 云南衛(wèi)視 | 4000H | 6.6MHz |
CETV-2 | 3900V | 貴州衛(wèi)視 | 3960H | 6.6MHz |
山東教育 | 3820V | CCTV-4 | 4040H | 6.6MHz |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
寧夏衛(wèi)視 | 3731MHz | V | 6930 | 1/2 |
甘肅衛(wèi)視 | 3769MHz | V | 6930 | 1/2 |
重慶衛(wèi)視 | 3779MHz | V | 6930 | 1/2 |
新疆衛(wèi)視 | 4120MHz | H | 27500 | 3/4 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
VATSA | 3750MHz | V | PAL | 6.6MHz |
**衛(wèi)視、杭州西湖明珠 | 12369MHz | V | 15500 | 5/6 |
金***育樂、環(huán)球SNG | 12360MHz | H | 4400 | 5/6 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
NHK World TV | 4034MHz | H | 26470 | 3/4 |
CMT鄉(xiāng)村音樂臺(tái)、EWTN天主教、Bloomberg TV | 3901MHz | H | 30800 | 3/4 |
Antenna Pacific、LBC、ART、RAI | 3778MHz | V | 13330 | 3/4 |
CNBC財(cái)經(jīng)新聞、NG國家地理雜志 | 4093MHz | V | 29473 | 3/4 |
BBC World | 3743MHz | V | 21800 | 3/4 |
CCTV3、4、9 | 3716MHz | V | 19850 | 3/4 |
新加坡TCS | 4183MHz | H | 6620 | 1/2 |
民視、民視新聞 | 12513MHz | H | 12500 | 2/3 |
華視 | 12295MHz | H | 6103 | 2/3 |
御銘教育 | 12325MHz | H | 8888 | 3/4 |
MTV Asia | 12605MHz | V | 22500 | 1/2 |
韓國OSB1、OSB-CTV、OSB3、Sky Shopping | 12482MHz | V | 8382 | 2/3 |
民視SNG | 12523MHz | H | 3120 | 5/6 |
民視SNG | 12529MHz | H | 3120 | 5/6 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
NHK World | 4060MHz | H | 26470 | 3/4 |
EWTN天主教 | 3942MHz | H | 20000 | 7/8 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
TVBS、TVBS-N、TVBS-G、TVB-8 | 11540MHz | H | 30000 | 7/8 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
TBN | 4085MHz | H | 26700 | 3/4 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
BBC World | 3996MHz | H | 6620 | 3/4 |
ART、RAI | 3970MHz | H | 5632 | 3/4 |
NHK World | 4034MHz | H | 26470 | 3/4 |
Maharishi Veda Vision | 3932MHz | V | 19997 | 3/4 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
MusikFreak歐美音樂、DigiCube電玩情報(bào)、CS NihonTV日本電視 | 12598MHz | V | 21096 | 3/4 |
世界極品郵購頻道 | 12718MHz | V | 21096 | 3/4 |
Kojima家電郵購頻道、東進(jìn)學(xué)習(xí)情報(bào) | 12428MHz | V | 21096 | 3/4 |
CS空中大學(xué) | 12268MHz | V | 21096 | 3/4 |
節(jié)目介紹九畫面節(jié)目預(yù)覽 | 12658MHz | V | 21096 | 3/4 |
BetterLife生活頻道、TVSN購物頻道 | 12643MHz | H | 21096 | 3/4 |
CAR汽車資訊 | 12523MHz | H | 21096 | 3/4 |
日本ShopChannel | 12583MHz | H | 21096 | 3/4 |
Mall of TV郵購頻道 | 12703MHz | H | 21096 | 3/4 |
數(shù)字頻道 | 下行頻率 | 極化 | 符號(hào)率 | FEC |
Investation資產(chǎn)運(yùn)用、Zenkoku P! Channel | 12583MHz | H | 21096 | 3/4 |
頻道預(yù)覽節(jié)目介紹 | 12658MHz | V | 21096 | 3/4 |
TAG:
免費(fèi)家電維修資料網(wǎng)
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無法開機(jī)的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達(dá)MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機(jī)常見通病故障維修
- 什么是手機(jī)A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復(fù)三星數(shù)碼王中九機(jī)
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開機(jī)的故障維修
- 電冰箱壓縮機(jī)運(yùn)行電容和啟動(dòng)電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動(dòng)開關(guān)機(jī)且有時(shí)無法遙控開機(jī)
- 液晶背光驅(qū)動(dòng)器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機(jī)芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開機(jī)的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開機(jī)
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機(jī)黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開機(jī)的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無聲音的故障維修
- 長虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開機(jī)的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機(jī)沒有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修