- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展城市 未來(lái)蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場(chǎng)土地出租 無(wú)人村*出租荒地 100畝荒山18萬(wàn)出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點(diǎn)名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時(shí)間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補(bǔ)貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 香港房子一尺等于多少平方
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 2023全國(guó)取消燃?xì)獬跹b費(fèi)嗎
- 秦嶺別墅背后權(quán)貴是誰(shuí) 秦嶺別墅詳情
- 隨機(jī)文章
加西貝拉N系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-10-26 03:37:20
瀏覽量:
加西貝拉N系列壓縮機(jī)是加西貝拉壓縮機(jī)有限公司出品的一款壓縮機(jī),位于浙江省嘉興市,是一家環(huán)保、節(jié)能、高效冰箱壓縮機(jī)的制造企業(yè),加西貝拉N系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量CoolingCapacity | COP | 運(yùn)行電容 RunningCapacitor (μF) | 認(rèn)證 Certificate | |||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||
壓縮機(jī)型號(hào) | 氣缸容積 | 電機(jī)型式 | 電壓/頻率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||
(cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||
NT1117Y* | 11.2 | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1117Y | 11.2 | RSCR | 220-240~/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1120Y* | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | 5.0 | |
NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | 4.0 | CCC |
NB1080Y* | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1090Y* | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1110Y* | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1111Y* | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1112Y* | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1113Y* | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1114Y* | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1116Y* | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | ||
NB1117Y* | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | ||
NS1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1120Y | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | 4.0 | VDE,CCC |
NS1121Y | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | 4.0 | VDE,CCC |
NC1116Y | 10.5 | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | 3.0 | VDE,CCC |
NX1115Y | 10.2 | RSCR | 220-240~/50 | 180 | 614 | 155 | 135 | 1.83 | 1.43 | 1.43 | 4.0 | |
NX1116Y | 10.5 | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1117Y | 11.3 | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1119Y | 12.1 | RSCR | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1120Y | 13.2 | RSCR | 220-240~/50 | 232 | 792 | 199 | 174 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | VDE,CCC |
NX1121Y* | 14.2 | RSCR | 220-240~/50 | 249 | 850 | 214 | 187 | 1.82 | 6.21 | 1.42 | 4.0 | |
NX1122Y* | 15.2 | RSCR | 220-240~/50 | 265 | 904 | 228 | 199 | 1.85 | 6.31 | 1.44 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.0 | VDE,CCC |
NB1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 96 | 328 | 83 | 72 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.0 | VDE,CCC |
NB1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 108 | 369 | 93 | 81 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 3.0 | VDE,CCC |
NB1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 3.0 | VDE,CCC |
NB1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 2.5 | VDE,CCC |
NB1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1116Y | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1117Y | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NB1119Y | 12.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 215 | 734 | 185 | 161 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.0 | VDE,CCC |
NE1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 3.0 | VDE,CCC |
NE1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 3.0 | VDE,CCC |
NE1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 2.5 | VDE,CCC |
NE1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1116Y | 10.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 186 | 635 | 160 | 140 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | VDE,CCC |
NE1117Y | 11.3 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 198 | 676 | 170 | 149 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | 4.0 | CCC |
ND1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 105 | 358 | 90 | 79 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.0 | VDE,CCC |
ND1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 2.5 | VDE,CCC |
ND1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 130 | 444 | 112 | 98 | 1.98 | 6.76 | 1.54 | 3.0 | VDE,CCC |
ND1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.0 | VDE,CCC |
ND1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.5 | VDE,CCC |
ND1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 172 | 587 | 148 | 129 | 1.96 | 6.69 | 1.53 | 3.5 | VDE,CCC |
NN1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 94 | 321 | 81 | 71 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | VDE,CCC |
NN1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | CCC |
NN1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220-240~/50 | 117 | 399 | 101 | 88 | 2.02 | 6.89 | 1.58 | 2.0 | CCC |
TAG:
nb444
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無(wú)法開(kāi)機(jī)的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達(dá)MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機(jī)常見(jiàn)通病故障維修
- 什么是手機(jī)A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復(fù)三星數(shù)碼王中九機(jī)
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開(kāi)機(jī)的故障維修
- 電冰箱壓縮機(jī)運(yùn)行電容和啟動(dòng)電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)且有時(shí)無(wú)法遙控開(kāi)機(jī)
- 液晶背光驅(qū)動(dòng)器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機(jī)芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開(kāi)機(jī)的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開(kāi)機(jī)
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機(jī)黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開(kāi)機(jī)的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無(wú)聲音的故障維修
- 長(zhǎng)虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開(kāi)機(jī)的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機(jī)沒(méi)有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修