- 熱門文章
-
- 江蘇省行政區(qū)域重新劃分了 江蘇未來重點發(fā)展城市 未來蘇北*大城市
- 10元一畝農(nóng)場土地出租 無人村*出租荒地 100畝荒山18萬出售
- 遼寧省88鄉(xiāng)鎮(zhèn)個合村并鎮(zhèn) 遼寧合村并鎮(zhèn)試點名單 遼寧省合村并鎮(zhèn)時間表
- 周林頻譜治療儀的危害(周林頻譜治療儀的功效)
- 退伍軍人補(bǔ)貼新政策2020 退伍軍人每月發(fā)1200元 5類退伍軍人有福了
- 上海水果店裝修效果圖
- 香港房子一尺等于多少平方
- 九牧與九牧王的區(qū)別 不僅僅一字之差
- 2023全國取消燃?xì)獬跹b費嗎
- 秦嶺別墅背后權(quán)貴是誰 秦嶺別墅詳情
- 隨機(jī)文章
加西貝拉T系列R600a壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時間:2024-10-26 03:38:07
瀏覽量:
加西貝拉T系列R600a壓縮機(jī)是加西貝拉壓縮機(jī)有限公司出品的一款產(chǎn)品,公司位于浙江省嘉興市,是一家環(huán)保、節(jié)能、高效冰箱壓縮機(jī)的制造企業(yè),加西貝拉T系列壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量CoolingCapacity | COP | 電機(jī)繞組材料 主相/副相 Materialofwinding Main/Aux. | 運行電容 RunningCapacitor (μF) | 認(rèn)證 Certificate | ||||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||||
壓縮機(jī)型號 | 氣缸容積 | 電機(jī)型式 | 電壓/頻率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||||
(cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||||
T1090Y | 6.0 | RSIR | 220~240/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1110Y | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/51 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1112Y | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1113Y | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1114Y | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1116Y | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
TT1110GY | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 114 | 389 | 98 | 85.5 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 2.0 | ||||||||||
TT1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
TT1112GY | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||
TT1113GY | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116.25 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 4.0 | ||||||||||
TT1114GY | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||
TT1117GY | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 198 | 676 | 170 | 148.5 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||
TU1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TU1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TU1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TU1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TU1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TU1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TU1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 3.5 | VDE,CCC | |
TG1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1117Y | 11.3 | RSCR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TH1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | Al/Al | 2.0 | VDE,CCC | |
TH1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 2.0 | VDE,CCC | |
TH1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TH1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Cu | 4.0 | VDE,CCC | |
TX1070Y | 5.0 | RSCR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TX1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TX1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TX1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.5 | CCC | |
TX1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.0 | VDE,CCC | |
TX1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.0 | CCC | |
TX1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.0 | CCC | |
TX1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC | |
TB1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TB1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | Al/Cu | 2.0 | CCC | |
TB1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | Al/Cu | 2.5 | VDE,CCC | |
TB1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.0 | CCC | |
TB1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.0 | VDE,CCC | |
TB1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC | |
TB1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC | |
TE1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | CCC | |
TE1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TE1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | CCC | |
TE1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TE1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | ||
TE1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 3.0 | ||
TE1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 4.0 |
TAG:
r600a
其他文章
- 創(chuàng)維26L08液晶電視IP板電路原理分析與維修
- 電磁爐觸摸鍵不靈的解決方法
- 海信RSAG7.820.1032電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維26L08HR液晶電視經(jīng)常無法開機(jī)的故障維修
- 創(chuàng)維32L16SW液晶電視退出工廠模式和解童鎖方法
- 昂達(dá)MP4充電器電路原理與故障維修
- 創(chuàng)維47E700液晶電視背光不亮的故障維修
- 聲雅SV-221功放剖析
- 飲水機(jī)常見通病故障維修
- 什么是手機(jī)A-GPS
- 借助SPI Flash軟件修復(fù)三星數(shù)碼王中九機(jī)
- 創(chuàng)維168P-P47ELL-00電源板故障維修手記
- 康佳32F2900液晶電視指示燈閃但不開機(jī)的故障維修
- 電冰箱壓縮機(jī)運行電容和啟動電容的作用
- 先鋒LED-42B500液晶電視自動開關(guān)機(jī)且有時無法遙控開機(jī)
- 液晶背光驅(qū)動器OZ960SN
- 創(chuàng)維S9300系列OLED液晶電視(8S87機(jī)芯)電路分析與故障維修
- 采用34007337電源板康佳液晶電視指示燈閃不開機(jī)的維修
- 海信液晶電視RSAG7.820.510A電源板故障維修圖解
- 創(chuàng)維42L01HF液晶電視(8M19)通電紅綠燈閃但不開機(jī)
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷機(jī)黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的電路制作
- 康佳液晶34005565二合一電源+逆變板電路分析與維修
- 液晶電源管理芯片MP3389
- 半球電磁爐代碼含義
- 廈華L22A1K液晶電視指示燈不亮不開機(jī)的維修
- DENON天龍HMA-1000A功放無聲音的故障維修
- 長虹LED32B2100C液晶電視指示燈常亮但不開機(jī)的維修
- TCL DBSH200C-CA01衛(wèi)星接收機(jī)沒有聲音的故障維修
- 海信LED46K310X3D液晶電視黑屏的故障維修