主頁 > 百科知識(shí) > 2655次 2656次 列車往返經(jīng)過的站及時(shí)間

2655次 2656次 列車往返經(jīng)過的站及時(shí)間

時(shí)間:2024-11-30 13:12:09 瀏覽量:

2655次列車,始發(fā)站:西安;終到站:銀川;全程共有15個(gè)停靠站: 幫助

站序 車站 車次 到時(shí) 發(fā)時(shí) 歷時(shí) 商務(wù)座 觀光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高級(jí)軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 西安 2655 ---- 18:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 咸陽 2655 18:58 19:00 00:20 -- -- -- -- -- -- -- 79/85 54/59/62 -- 8

3 興平 2655 19:19 19:21 00:41 -- -- -- -- -- -- -- 82/88 56/61/64 -- 10

4 武功 2655 19:43 19:45 01:05 -- -- -- -- -- -- -- 88/94 57/62/65 -- 11

5 楊陵鎮(zhèn) 2655 19:56 19:58 01:18 -- -- -- -- -- -- -- 89/95 59/64/67 -- 13

6 蔡家坡 2655 20:33 20:35 01:55 -- -- -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18

7 寶雞 2654 21:12 21:34 02:34 -- -- -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26

8 隴縣 2655 23:20 23:22 04:42 -- -- -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 -- 37

9 平?jīng)?2655 01:51 02:02 07:13 -- -- -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48

10 固原 2655 03:39 03:47 09:01 -- -- -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62

11 同心 2655 05:28 05:33 10:50 -- -- -- -- -- -- -- 214/223 136/140/146 -- 73

12 中衛(wèi) 2654 07:05 07:15 12:27 -- -- -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83

13 中寧 2654 07:58 08:03 13:20 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

14 青銅峽 2654 09:12 09:14 14:34 -- -- -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91

15 銀川 2654 10:17 ---- 15:39 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99

2653/2656次列車,始發(fā)站:銀川;終到站:西安;全程共有14個(gè)停靠站: 幫助

站序 車站 車次 到時(shí) 發(fā)時(shí) 歷時(shí) 商務(wù)座 觀光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高級(jí)軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 銀川 2653 ---- 17:12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 青銅峽 2653 18:07 18:09 00:55 -- -- -- -- -- -- -- 86/92 57/62/65 -- 11

3 中寧 2653 19:13 19:15 02:01 -- -- -- -- -- -- -- 96/102 63/68/71 -- 17

4 中衛(wèi) 2656 19:56 20:11 02:44 -- -- -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22

5 同心 2656 21:31 21:35 04:19 -- -- -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36

6 固原 2656 23:36 23:50 06:24 -- -- -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48

7 平?jīng)?2656 01:13 01:21 08:01 -- -- -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62

8 隴縣 2656 03:39 03:45 10:27 -- -- -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70

9 寶雞 2656 05:34 05:44 12:22 -- -- -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83

10 蔡家坡 2656 06:16 06:18 13:04 -- -- -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87

11 楊陵鎮(zhèn) 2656 06:53 06:55 13:41 -- -- -- -- -- -- -- 263/274 167/173/179 -- 91

12 興平 2656 07:24 07:44 14:12 -- -- -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94

13 咸陽 2656 08:03 08:15 14:51 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99

14 西安 2656 08:41 ---- 15:29 -- -- -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99。

TAG: 2255次列車

© 轉(zhuǎn)乾企業(yè)管理-上海店鋪裝修報(bào)建公司 版權(quán)所有 | 黔ICP備2023009682號(hào)

免責(zé)聲明:本站內(nèi)容僅用于學(xué)習(xí)參考,信息和圖片素材來源于互聯(lián)網(wǎng),如內(nèi)容侵權(quán)與違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除,我們將在三個(gè)工作日內(nèi)處理。聯(lián)系郵箱:303555158#QQ.COM (把#換成@)